Berikut daftar paket internet Telkomsel yang sedang promo per Juli 2025, cocok untuk penggunaan pribadi maupun dijual kembali di konter pulsa Anda:
Paket Internet Promo Telkomsel
1. Paket Hot Promo
Paket ini menawarkan kuota besar dengan harga terjangkau, ideal untuk pelanggan yang membutuhkan kuota lebih banyak. Beranda
| Kuota | Harga | Kuota Nasional | Kuota Lokal Allnet | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 5 GB | Rp25.000 | 1 GB | 4 GB | 30 hari |
| 9 GB | Rp35.000 | 2 GB | 7 GB | 30 hari |
| 16 GB | Rp50.000 | 4 GB | 12 GB | 30 hari |
| 28 GB | Rp80.000 | 7 GB | 21 GB | 30 hari |
| 42 GB | Rp100.000 | 10 GB | 32 GB | 30 hari |
| 60 GB | Rp140.000 | 16 GB | 44 GB | 30 hari |
| 80 GB | Rp165.000 | 21 GB | 59 GB | 30 hari |
2. Paket Surprise Deal
Paket dengan kuota besar dan harga spesial, tersedia untuk pelanggan Telkomsel PraBayar dan Halo.
| Kuota | Harga (PPN 11%) | Masa Berlaku |
|---|---|---|
| 3 GB | Rp16.000 | 30 hari |
| 12 GB | Rp37.000 | 30 hari |
| 17 GB | Rp58.000 | 30 hari |
| 24 GB | Rp79.000 | 30 hari |
| 31 GB | Rp99.000 | 30 hari |
| 40 GB | Rp115.000 | 30 hari |
| 58 GB | Rp165.000 | 30 hari |
| 72 GB | Rp195.000 | 30 hari |
3. Paket Internet Sakti
Paket dengan kombinasi kuota internet utama dan kuota aplikasi, cocok untuk pengguna yang aktif di berbagai aplikasi.
| Kuota Internet Utama | Kuota Aplikasi | Harga | Diskon |
|---|---|---|---|
| 12 GB | 8 GB | Rp50.000 | Rp1.000 |
| 12 GB | 6 GB | Rp50.000 | Rp1.000 |
4. Paket Super Seru
Paket dengan kuota besar dan harga bersaing, ideal untuk pengguna yang membutuhkan kuota banyak dengan harga terjangkau.
| Kuota | Harga | Masa Berlaku |
|---|---|---|
| 25 GB | Rp50.000 | 28 hari |
| 50 GB | Rp75.000 | 28 hari |
| 80 GB | Rp100.000 | 28 hari |
5. Promo Mitra Bank Ramadan
Beli paket data melalui mitra bank tertentu dan dapatkan bonus pulsa.
| Bank Mitra | Pembelian Paket | Bonus Pulsa |
|---|---|---|
| Bank Permata | Min. Rp75.000 | Rp10.000 |
| Bank KEB Hana | Min. Rp75.000 | Rp5.000 |
| Bank Woori Saudara | Min. Rp100.000 | Rp3.000 |
| Bank Mayapada | – | Rp10.000 |
| Bank CIMB Niaga | – | Rp10.000 |
| Bank KB Bukopin | – | Rp10.000 |
| Bank Panin | Min. Rp100.000 | Rp10.000 |
Tips Memilih Paket yang Tepat
- Sesuaikan dengan Kebutuhan: Pilih paket yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan internet Anda.
- Perhatikan Masa Berlaku: Pastikan masa berlaku paket sesuai dengan durasi penggunaan yang diinginkan.
- Cek Ketersediaan di Wilayah Anda: Beberapa paket mungkin hanya tersedia di wilayah tertentu.
- Gunakan Aplikasi MyTelkomsel: Untuk melihat dan membeli paket yang tersedia untuk nomor Anda, gunakan aplikasi MyTelkomsel.
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut atau bantuan dalam memilih paket yang tepat, jangan ragu untuk bertanya! Slot deposit pulsa